本設(shè)備根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)需求及前后道工序,檢測(cè)工序包括:尺寸檢測(cè)、數(shù)據(jù)掃碼綁定、在線外觀檢測(cè)。三個(gè)檢測(cè)單元在進(jìn)行檢測(cè)的同時(shí)對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行自動(dòng)分選,并根據(jù)圓柱鋰電池的尺寸、條碼、外觀檢測(cè)、質(zhì)量數(shù)據(jù)對(duì)前道工序進(jìn)行優(yōu)化,最后可實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)上報(bào),發(fā)送到云端進(jìn)行存儲(chǔ)和可視化幫助客戶進(jìn)行質(zhì)量管理。
檢測(cè)項(xiàng)目 | 圓柱面/口部變形磕碰,壓痕、異物、污染以及破損等外觀缺陷 | ||
檢測(cè)產(chǎn)品 | 4680/4695/46120圓柱電池殼體 | 上下料方式 | 分選盤(pán)/托盤(pán)小推車上料,機(jī)器人、模組等類型 |
光學(xué)分辨率 | 0.02mm | 檢測(cè)精度 | 0.1mm |
過(guò)殺率 | 3% | 漏檢率 | 0 |
檢測(cè)速度 | ≥60PPM | 電源電壓 | AC380V、50HZ |
功率 | 20KW | 設(shè)備氣源 | 0.5 MPa~0.6MPa |
尺寸/重量 | 11000(L)*3000(W)*2200(H) | ||
系統(tǒng)工作環(huán)境 | 溫度:5℃~30℃ 相對(duì)濕度:<70%RH | ||
其它特性 | 1、實(shí)時(shí)顯示檢測(cè)狀態(tài)及NG品數(shù)量報(bào)警; 2、設(shè)備軟件具有遠(yuǎn)程技術(shù)支持功能; 3、結(jié)構(gòu)更簡(jiǎn)單,支持一鍵換型; 4、可擴(kuò)展連接后端包裝線; 5、可擴(kuò)展自動(dòng)碼垛系統(tǒng)。 |
400-0571-670 (7*24h客服熱線)
+86-571-89987671 (周一至周五 8:30-17:30)