密封圈外觀缺陷光學(xué)自動(dòng)檢測(cè)設(shè)備用于直徑20~160mm的密封圈。它采用了多角度多工位的成像方式,360度無(wú)死角檢測(cè),任何功能面、細(xì)節(jié)處可100%全檢。使用高精度工業(yè)相機(jī),獨(dú)特的成像方式,檢測(cè)精度可達(dá)到0.1mm,針對(duì)不同尺寸段的產(chǎn)品有不同的機(jī)構(gòu)解決方案,滿足各類(lèi)產(chǎn)品的節(jié)拍要求。自研圖像軟件,獨(dú)立知識(shí)產(chǎn)權(quán);同時(shí)可適配不同廠家、不同定制要求,兼容性強(qiáng)。使用傳統(tǒng)算法和AI算法結(jié)合的檢測(cè)方式,在準(zhǔn)確檢出缺陷的同時(shí),降低誤判率。已具有豐富的行業(yè)應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)。
檢測(cè)項(xiàng)目 | 圓環(huán)面、主唇口、副唇口、漏彈簧、凹槽、倒角、端面、安裝架、內(nèi)徑、外徑等 | |||
檢測(cè)缺陷 | 凹點(diǎn)、劃痕、擦傷、破損、雜質(zhì)、老化膠、氣泡等外觀缺陷以及其他表面缺陷 | |||
檢測(cè)要求 | 檢測(cè)面清潔干凈,無(wú)大于檢測(cè)精度的異物及油污 | |||
工作環(huán)境 | 溫度:5℃~30℃, 相對(duì)濕度:<70%RH | |||
檢測(cè)精度 | 0 . 1mm | |||
檢測(cè)范圍 | Φ20~160mm(可根據(jù)產(chǎn)品尺寸定制分檔) | 設(shè)備氣源 | 0.5MPa~0.8 MPa | |
檢測(cè)速度 | 4~15 S/Pcs | 光學(xué)分辨率 | 0.02mm | |
功率 | 220V,50Hz | 電源電壓 | 2,000W | |
尺寸/重量 | 2.5m*1.6 m*2.0 m / 500kg | |||
其它特性 | 1、實(shí)時(shí)顯示檢測(cè)狀態(tài)和NG品數(shù)量報(bào)警 2、軟件具有遠(yuǎn)程技術(shù)支持功能 3、可配備自動(dòng)換型功能,降低使用成本 4、針對(duì)不同尺寸段的產(chǎn)品有不同的機(jī)構(gòu)解決方案,滿足各類(lèi)產(chǎn)品的節(jié)拍要求 |
400-0571-670 (7*24h客服熱線)
+86-571-89987671 (周一至周五 8:30-17:30)